Login
Quick Count
Jumlah Pegawai Saat Ini: 10652Jumlah Pegawai CPNS: 1110
Jumlah Pegawai PPPK: 2875
Jumlah Pegawai PPPK Paruh Waktu: 0
Jumlah Pegawai PNS: 9480
Jumlah Pegawai DPK ke Inst lain: 0
Jumlah Pegawai DPK dari Inst lain: 1
Jumlah Pegawai DPB: 60
Tidak terkategori: 1
Pegawai Nonaktif Bulan Ini: 40
Pegawai Baru Bulan Ini: 4
Statistik Update
Hari ini : 57Bulan ini : 2781
Manajemen Data Dasar Pegawai
UNIT KERJA : .
No |
NIP |
Nama |
Jabatan |
Status Pegawai |
Daftar Riwayat Hidup |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 199401222019021001 | MUHAMMAD ARDHI PRATAMA KUSWARA | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA | PNS |
|
| 102 | 198410082011011015 | MUHAMMAD FAUZAN RIDHA | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | PNS |
|
| 103 | 199210152019021001 | MUHAMMAD SATIA JALALUDIN | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA | PNS |
|
| 104 | 198308182009121006 | MUHAMMAD TIGGY RHEZANDY | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | PNS |
|
| 105 | 198609062010031001 | MUKHTAR | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | PNS |
|
| 106 | 199702162022032001 | NADYA FITRIYAH | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA | PNS |
|
| 107 | 199710302024211003 | NANDA PRIMA HARTONO | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA | PPPK |
|
| 108 | 198507052011012025 | NANDA RAHMA YULI | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | PNS |
|
| 109 | 197701022006041002 | NARDI | PERENCANA AHLI PERTAMA | PNS |
|
| 110 | 199410022022031001 | NAUFAL IBNU AMZANI | STATISTISI AHLI PERTAMA | PNS |
|
