Login
Quick Count
Jumlah Pegawai Saat Ini: 10652Jumlah Pegawai CPNS: 1110
Jumlah Pegawai PPPK: 2875
Jumlah Pegawai PPPK Paruh Waktu: 0
Jumlah Pegawai PNS: 9480
Jumlah Pegawai DPK ke Inst lain: 0
Jumlah Pegawai DPK dari Inst lain: 1
Jumlah Pegawai DPB: 60
Tidak terkategori: 1
Pegawai Nonaktif Bulan Ini: 40
Pegawai Baru Bulan Ini: 4
Statistik Update
Hari ini : 57Bulan ini : 2781
Manajemen Data Dasar Pegawai
UNIT KERJA : .
No |
NIP |
Nama |
Jabatan |
Status Pegawai |
Daftar Riwayat Hidup |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 197803072011011002 | HERWINDO DHARMAWAN | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | PNS |
|
| 72 | 198711082011011010 | IBNU DWI SANTOSO | PERENCANA AHLI MUDA | PNS |
|
| 73 | 196801151993032001 | INDAH MEGAHWATI | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MADYA | PNS |
|
| 74 | 198508072009122002 | INTAN AGISTIA | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA | PNS |
|
| 75 | 197810282002122001 | IRA YATI PUSPITA SARI | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | PNS |
|
| 76 | 198410182011011008 | ISKANDAR DEDY UTOMO | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | PNS |
|
| 77 | 198301042002121004 | JEPRIYADI | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | PNS |
|
| 78 | 198112122002121001 | JOKO SUPRAPTO | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA | PNS |
|
| 79 | 198511102015031002 | KHAIRAHMAN HARAHAP | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | PNS |
|
| 80 | 199303022022031001 | KHAIRUL ANAM | ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA | PNS |
|
